Tarifs et Conditions
Offres Kiwi Fibre Optique
Conditions générales d’abonnement
– CGA Offre Kiwi TWIN
– CGA Offre Kiwi SHIELD zone A
– CGA Offre Kiwi SHIELD zone B
Grilles tarifaires
– FIS Offre Kiwi TWIN
– FIS Offre Kiwi SHIELD zone A
– FIS Offre Kiwi SHIELD zone B
Zones d’éligibilité
– ZONE A : zone de collecte locale : secteurs desservis en Fibre FTTH via des Réseaux d’Initiative Publique (RIP) exploités par un Opérateur d’Infrastructure partenaire (ALTITUDE Infra, Axione, SIEA…)
– ZONE B : zone de collecte nationale : secteurs desservis en Fibre FTTH via un Opérateur d’Envergure Nationale partenaire.
Informations sur les débits
ZONE A : zone de collecte locale
Contenu d’accordéon
SIEA
| Département | Nom du Réseau |
|
01 – Ain |
RESOLI@AIN |
ALTITUDE Infra
| Département | Nom du Réseau |
| 14 – Calvados | FIBRE CALVADOS |
| 14 – Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie | CŒUR COTE FLEURIE |
| 54 – MéTROPOLE du Grand Nancy | GRAND NANCY |
| 74 – Haute-Savoie | SYANE HAUTE-SAVOIE |
| 80 – Somme | SOMME NUMÉRIQUE |
| 91 – Communauté d’Agglomération Paris-Saclay | EUROP’ESSONNE |
| 91 – Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne | CŒUR DE FIBRE |
XpFibre
| Départements | Nom du Réseau |
| 34 – Hérault | Hérault Numérique THD |
| 77 – Seine-et-Marne | SMTHD |
| 91 – Essonne | ENTHD |
ALTITUDE Infra :
| Département | Nom du Réseau |
| 06 – Alpes-Maritimes | LA FIBRE 06 |
| 08 – Ardennes | LOSAnGE |
| 10 – Aube | LOSAnGE |
| 11 – Aude | EMERAUDE THD |
| 21 – Côte d’Or | CORAÏ |
| 25 – Doubs | DIOpTIC |
| 31 – Haute-Garonne | FIBRE 31 |
| 39 – Jura | PRISME |
| 40 – Landes | PIXL |
| 50 – Manche | MANCHE FIBRE |
| 51 – Marne | LOSAnGE |
| 52 – Haute-Marne | LOSAnGE |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | LOSAnGE |
| 55 – Meuse | LOSAnGE |
| 56 – Intercommunalité du Golfe du Morbihan | REV@ |
| 57 – Communauté de Communes Rives-de-Moselle | RESOPTIC |
| 57 – Moselle | LOSAnGE |
| 66 – Pyrénées orientales | NUMERIQUE 66 |
| 67 – Bas-Rhin | ROSACE |
| 67 – Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains | OXYGENE |
| 68 – Haut-Rhin | ROSACE |
| 82 – Tarn-et-Garonne | OCTOGONE FIBRE |
| 88 – Vosges | LOSAnGE |
| 89 – Yonne | YCONIK |
Axione :
| Département | Nom du Réseau |
| 02 – Aisne | Aisne THD |
| 07 – Ardèche | ADTIM |
| 18 – Cher | Berry Fibre Optique |
| 19 – Corrèze | NATHD – Nouvelle Aquitaine Très Haut Débit |
| 23 – Creuse | NATHD |
| 24 – Dordogne | NATHD |
| 26 – Drôme | ADTIM |
| 27 – Eure | Eure Normandie THD |
| 36 – Indre | Berry Fibre Optique |
| 40 – Landes | NATHD |
| 42 – Loire | THD42 |
| 44 – Loire-Atlantique | Fibre44 LOire-Atlantique Numérique |
| 47 – Lot-et-Garonne | NATHD |
| 58 – Nièvre | Nivertel – LORMES |
| 59 – Nord | Cap Fibre |
| 62 – Pas-de-Calais | Cap Fibre |
| 64 – Pyrénées-Atlantiques | La Fibre Paloise |
| 72 – Sarthe | SARTEL |
| 76 – Seine Maritime | GOTEL Gonfreville L’orcher |
| 83 – Vaucluse | Vaucluse Numérique |
| 87 – Haute-Vienne | NATHD |
ZONE B : zone de collecte nationale
Contenu d’accordéon
Tout secteur éligible hors zone A.